綜合交流 / 評(píng)測(cè) / 活動(dòng)區(qū)
交流區(qū) | 測(cè)硬件 | 網(wǎng)站活動(dòng) | Z幣中心
新手入門(mén) / 進(jìn)階 / 社區(qū)互助
新手 | 你問(wèn)我答 | 免費(fèi)刷機(jī)救磚 | ROM固件
相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
投影儀有干擾怎么解決?屏幕上就會(huì)出現(xiàn)條紋 | 你問(wèn)我答 | 逮到你發(fā)翻 2018-9-11 | 1 22795 | 自行車(chē)啊對(duì) 2018-9-11 11:43 | |
---|---|---|---|---|---|
投影儀應(yīng)用行業(yè)有哪些?單單只是家用嗎? | 你問(wèn)我答 | 逮到你發(fā)翻 2018-9-17 | 1 11236 | 自行車(chē)啊對(duì) 2018-9-17 10:06 | |
酷樂(lè)視X6投影儀一般故障有哪些?如何解決? | 酷樂(lè)視投影 | 自行車(chē)啊對(duì) 2018-9-20 | 3 80323 | liulimin300 2021-6-10 08:13 | |
酷樂(lè)視Q6投影儀Android手機(jī)/平板同屏方法匯總 | 酷樂(lè)視投影 | 自行車(chē)啊對(duì) 2018-9-21 | 1 30161 | taiyangnvshen 2018-9-21 15:17 | |
投影儀的基本結(jié)構(gòu)是什么?有什么用? | 你問(wèn)我答 | 想個(gè)什么名 2018-9-29 | 1 9593 | 自行車(chē)啊對(duì) 2018-9-29 10:12 | |
投影儀要多少距離,有公式算法最好 | 你問(wèn)我答 | 逮到你發(fā)翻 2018-10-15 | 1 9756 | 自行車(chē)啊對(duì) 2018-10-15 09:55 | |
投影儀怎么用3d? | 你問(wèn)我答 | 周星馳在這次 2018-10-16 | 1 11966 | 自行車(chē)啊對(duì) 2018-10-16 10:13 | |
投影儀 LCD投影技術(shù)的芯片是什么? | 綜合投影交流區(qū) | 想喝娃哈哈哈哈 2019-2-26 | 1 23049 | 想喝娃哈哈哈哈 2019-2-26 10:26 | |
投影儀有哪些普遍的故障?怎么排除? | 你問(wèn)我答 | huanzhu格格 2018-9-17 | 1 9127 | 自行車(chē)啊對(duì) 2018-9-17 09:58 |
Archiver|新帖|標(biāo)簽|軟件|Sitemap|ZNDS智能電視網(wǎng) ( 蘇ICP備2023012627號(hào) )
網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)信用承諾書(shū) | 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20221768 丨 蘇公網(wǎng)安備 32011402011373號(hào)
GMT+8, 2024-12-25 02:03 , Processed in 0.025672 second(s), 4 queries , Redis On.